Le bilan de compétences est un outil puissant pour toute personne cherchant à clarifier ses compétences, ses aspirations professionnelles et ses possibilités de reconversion. Que vous soyez en quête de nouvelles perspectives professionnelles, d’un développement de carrière ou simplement d’une meilleure compréhension de vos atouts et axes de progrès, le bilan de compétences offre une démarche structurée pour faire le point et envisager de nouvelles options.
Pourquoi faire un Bilan de Compétences à Crépy-en-Valois (60, Oise) ?
Réaliser un bilan de compétences à Crépy-en-Valois (60, Oise) peut vous apporter une meilleure connaissance de vous-même, de vos compétences et de votre potentiel professionnel. C’est une opportunité pour vous de mieux comprendre le marché de l’emploi local, d’évaluer la faisabilité de vos projets dans la région et d’identifier les ressources pour avancer vers vos objectifs.
Quels sont les avantages d’un Bilan de Compétences à Crépy-en-Valois ?
Faire un bilan de compétences vous aide à :
- Évaluer et valoriser vos compétences actuelles,
- Identifier des pistes de reconversion ou de spécialisation,
- Développer des stratégies pour atteindre vos objectifs professionnels,
- Vous préparer à des démarches de formation ou à des candidatures.
Où réaliser votre Bilan de Compétences à Crépy-en-Valois (60, Oise) ?
Découvrez les centres spécialisés en bilan de compétences les plus proches de Crépy-en-Valois.
Nom | Adresse | Code postal | Ville | Y aller |
---|---|---|---|---|
SAS LE ROSEAU CONSEIL | 20 AV JEAN ROSTAND | 60000 | BEAUVAIS | Y aller |
SYNTHEGRAL CONSEIL | 26 rue Bernard Palissy | 60000 | BEAUVAIS | Y aller |
PRINCE FORMATION | 1 RUE DU PONT DE PARIS | 60000 | BEAUVAIS | Y aller |
DELCOURT MARIE ANGE | 20 RUE NULLY D'HECOURT | 60000 | BEAUVAIS | Y aller |
TAILLET ILDA | 147 RUE DE SAINT JUST DES MARAIS | 60000 | BEAUVAIS | Y aller |
I#START | 54 RUE DE TILLOY | 60000 | BEAUVAIS | Y aller |
ALLIAGE FORMATION ORIENTATION CONSEIL | 172 AVENUE MARCEL DASSAULT ENTREE B | 60000 | BEAUVAIS | Y aller |
SARL CHRISTINE SOUCHON CONSEIL | 1 B RUE D'AMIENS RESIDENCE LE FRANC MARCHE APPT B001 | 60000 | BEAUVAIS | |
INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE | 19 RUE PIERRE WAGUET BP 30313 | 60026 | BEAUVAIS | |
1889 CONDUITE | 4 RUE JULES MICHELET | 60100 | CREIL | Y aller |
GIFOR SASU | 18 RUE GROSILLE | 60128 | PLAILLY | Y aller |
CLAZAÉ RH | 9 RUE RONSARD CENTRE D'AFFAIRES SARCUS | 60180 | NOGENT SUR OISE | Y aller |
ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE ORGANIQUE ET MINERALE | 1 ALLEE DU RESEAU BUCKMASTER | 60200 | COMPIEGNE | Y aller |
UN LIEN ENTRE NOUS | 4 RUE DE LANCRY | 60200 | COMPIEGNE | Y aller |
ADC | 1 BIS RUE HURTEBISE | 60200 | COMPIEGNE | Y aller |
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE | RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER CS 60319 | 60203 | COMPIEGNE | |
METIS RH | 9 RUE DU PUITS BRAY APPARTEMENT 42 | 60260 | LAMORLAYE | Y aller |
COMPETENCES ET CONSEILS | 63 AVENUE DE GOUVIEUX | 60260 | LAMORLAYE | Y aller |
PROMEO AFPI PICARDIE | 1 AVENUE EUGENE GAZEAU | 60300 | SENLIS | Y aller |
Madame MARIE FORICHON | 8 AVENUE DE CREIL | 60300 | SENLIS | Y aller |
ORIENTEA | 21 AVENUE EUGENE GAZEAU | 60300 | SENLIS | Y aller |
Monsieur PHOUTHASACK SPHABMIXAY | 6 RUE JEAN MOULIN | 60340 | ST LEU D ESSERENT | Y aller |
HAAS BOBINET STEPHANIE | 8 AVENUE DE JOINVILLE | 60500 | CHANTILLY | Y aller |
FORMAT'OISE | 9 RUE DES OTAGES | 60500 | CHANTILLY | Y aller |
BULLITT PARTNERS | PLACE DE LA GARE RESIDENCE DE LA GARE | 60500 | CHANTILLY | Y aller |
BERNARD MALLET CONSEIL | 9 RUE DE GOUVIEUX | 60500 | CHANTILLY | Y aller |
LES MAM'S D'AMOUR | 391 RUE DE PARIS | 60520 | LA CHAPELLE EN SERVAL | Y aller |
ACF-PRO | 16 Chemin Du Bois Cornu | 60520 | PONTARME | Y aller |
CA2RH | 322 ROUTE DE CHAMBLY BAT. B | 60530 | LE MESNIL EN THELLE | Y aller |
GESFOR | 2 BIS AVENUE DES MARRONNIERS | 60560 | ORRY LA VILLE | Y aller |
Madame STEPHANIE COLAGIACOMO | 4 VIEUX CHEMIN DE PARIS | 60580 | COYE LA FORET | Y aller |
ETAB PUBLIC ENSEIGNEMENT AGRICOLE OISE | 6 RUE DU DESSUS DE L'ETANG | 60600 | AIRION | Y aller |
CARGO RH CONSEIL | 249 RUE IRENE JULIOT CURIE PARC TERTIAIRE ET SCIENTIFIQUE | 60610 | LACROIX ST OUEN | Y aller |
Où trouver des centres Pôle Emploi à Crépy-en-Valois ?
En complément, les agences Pôle Emploi locales peuvent également vous accompagner dans votre bilan de compétences ou vous orienter vers des dispositifs de financement et d’accompagnement adaptés. Voici quelques adresses près de Crépy-en-Valois :
Ville | Code postal | Adresse | Horaires d'ouverture | Y aller |
---|---|---|---|---|
Beauvais | 60000 | 2 rue Setubal | Lundi au jeudi : de 08h30 à 16h15. Le vendredi : de 08h30 à 12h30. | Y aller |
Beauvais | 60000 | 7 rue du Docteur-Pierre-Délie | Lundi au jeudi : de 08h30 à 16h15. Le vendredi : de 08h30 à 12h30. | Y aller |
Méru | 60114 | 6 rue du 8-Mai-1945 CS 60117 | Lundi au jeudi : de 08h30 à 12h30. Le vendredi : de 08h30 à 12h30. | Y aller |
Montataire | 60160 | 38 avenue Ambroise-Croizat | Lundi au jeudi : de 08h30 à 16h15. Le vendredi : de 08h30 à 12h30. | Y aller |
Nogent-sur-Oise | 60180 | 116 avenue de l'Europe | Lundi au jeudi : de 08h30 à 16h15. Le vendredi : de 08h30 à 12h30. | Y aller |
Compiègne | 60200 | 5 bis rue Ferdinand-de-Lesseps | Lundi au jeudi : de 08h30 à 16h15. Le vendredi : de 08h30 à 12h30. | Y aller |
Margny-lès-Compiègne | 60280 | 25 rue Pierre-et-Marie-Curie | Lundi au jeudi : de 08h30 à 16h15. Le vendredi : de 08h30 à 12h30. | Y aller |
Noyon | 60406 | 6 rue du Long-Pont CS 20103 | Lundi au jeudi : de 08h30 à 16h15. Le vendredi : de 08h30 à 12h30. | Y aller |
Saint-Maximin | 60745 | 415 rue Claire-Lacombe CS 50127 | Lundi au jeudi : de 08h30 à 16h15. Le vendredi : de 08h30 à 12h30. | Y aller |
Crépy-en-Valois | 60800 | 5 rue Blaise-Pascal | Lundi au jeudi : de 08h30 à 16h15. Le vendredi : de 08h30 à 12h30. | Y aller |